コンテンツ | ページビュー数 |
---|---|
トップページ | 9191 |
AutoCAD 2009 / LT 2009 | 1506 |
AutoCAD 2008 / LT 2008 | 1744 |
ファイル・図面変換 | 1648 |
設定 | 3284 |
作図 | 1320 |
修正 | 1387 |
寸法 | 977 |
選択 | 1052 |
印刷・レイアウト(ペーパー空間) | 2782 |
その他 | 3608 |
カスタマイズ・マクロ | 1464 |
コンテンツ「その他」へのアクセスが増えたのはAutodesk Design Reviewを使った図面比較を紹介した記事の影響でしょう。
無償のソフトでこれだけの効果が得られれば十分でしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿